景区等级与称号:国家水利风景区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 18° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 19° |
| 01:00 | 小雨 | 19° |
| 02:00 | 晴转多云 | 21° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 04:00 | 多云 | 18° |
| 05:00 | 小雨 | 19° |
| 06:00 | 中雨 | 20° |
| 07:00 | 中雨 | 19° |
| 08:00 | 多云 | 21° |
| 09:00 | 大雨 | 21° |
| 10:00 | 中雨 | 21° |
| 11:00 | 多云转阴 | 22° |
| 12:00 | 多云转阴 | 20° |
| 13:00 | 多云转阴 | 19° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 15:00 | 晴 | 19° |
| 16:00 | 小雨 | 20° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 18:00 | 晴转多云 | 18° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 20:00 | 多云 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 13°~25° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 23°~35° | 西风3级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 10°~16° | 东北风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 16°~23° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 11°~23° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 27°~39° | 北风2级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 6°~16° | 东风2级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 28°~37° | 西风1级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 25°~37° | 南风3级 | 优 |
| 10天后 | 阴 | 8°~13° | 西风微风 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 5°~8° | 无持续风向3级 | 良 |
| 12天后 | 小雨 | 4°~10° | 西南风1级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 28°~33° | 西北风4级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 17°~28° | 东风3级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 17°~26° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:短袖 18°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水