景区等级与称号:世界自然遗产、国家森林公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感28° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 26° |
| 22:00 | 雾 | 33° |
| 23:00 | 小雨 | 32° |
| 00:00 | 小雨 | 32° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 02:00 | 晴转多云 | 27° |
| 03:00 | 晴转多云 | 28° |
| 04:00 | 多云 | 30° |
| 05:00 | 晴 | 29° |
| 06:00 | 多云转阴 | 28° |
| 07:00 | 小雨 | 29° |
| 08:00 | 小雨 | 27° |
| 09:00 | 多云转阴 | 33° |
| 10:00 | 晴转多云 | 27° |
| 11:00 | 小雨 | 31° |
| 12:00 | 阴 | 28° |
| 13:00 | 霾 | 28° |
| 14:00 | 小雨 | 26° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 16:00 | 晴转多云 | 30° |
| 17:00 | 小雨 | 27° |
| 18:00 | 阵雨 | 28° |
| 19:00 | 中雨 | 32° |
| 20:00 | 大雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 28°~40° | 西北风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 16°~26° | 西北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 9°~21° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 27°~30° | 无持续风向微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 21°~26° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 10°~14° | 西风2级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 28°~35° | 东风4级 | 良 |
| 8天后 | 小雨 | 10°~22° | 北风4级 | 优 |
| 9天后 | 多云转阴 | 11°~17° | 西南风1级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 13°~22° | 西风1级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 25°~28° | 西北风4级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 9°~15° | 无持续风向2级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 23°~27° | 东南风3级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 18°~26° | 西风3级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 25°~37° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:短袖 26°C-33°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水