景区等级与称号:国家森林公园、世界自然遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感13° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 11° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 23:00 | 晴转多云 | 13° |
| 00:00 | 阵雨 | 14° |
| 01:00 | 多云转阴 | 14° |
| 02:00 | 中雨 | 17° |
| 03:00 | 阴 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 16° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 06:00 | 晴 | 12° |
| 07:00 | 小雨 | 12° |
| 08:00 | 晴 | 12° |
| 09:00 | 阵雨 | 17° |
| 10:00 | 大雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 16°~25° | 西风1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 22°~30° | 西南风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 26°~31° | 西北风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 11°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水