景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感20° 东北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 27° |
| 22:00 | 阴 | 19° |
| 23:00 | 中雨 | 21° |
| 00:00 | 雾 | 21° |
| 01:00 | 中雨 | 25° |
| 02:00 | 大雨 | 21° |
| 03:00 | 阵雨 | 22° |
| 04:00 | 阵雨 | 25° |
| 05:00 | 多云转阴 | 21° |
| 06:00 | 阵雨 | 21° |
| 07:00 | 阴 | 19° |
| 08:00 | 多云转阴 | 27° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 10:00 | 晴 | 23° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 12:00 | 多云 | 25° |
| 13:00 | 中雨 | 20° |
| 14:00 | 阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 15°~24° | 无持续风向微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 28°~35° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 5°~9° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 14°~21° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 11°~15° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 19°C-27°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水