景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感8° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 13° |
| 22:00 | 晴转多云 | 12° |
| 23:00 | 晴转多云 | 10° |
| 00:00 | 霾 | 15° |
| 01:00 | 阵雨 | 12° |
| 02:00 | 阵雨 | 12° |
| 03:00 | 晴转多云 | 5° |
| 04:00 | 雾 | 7° |
| 05:00 | 晴 | 15° |
| 06:00 | 小雨 | 5° |
| 07:00 | 大雨 | 13° |
| 08:00 | 大雨 | 10° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 10:00 | 晴转多云 | 13° |
| 11:00 | 雾 | 15° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 13:00 | 大雨 | 13° |
| 14:00 | 中雨 | 15° |
| 15:00 | 多云转阴 | 13° |
| 16:00 | 阵雨 | 14° |
| 17:00 | 大雨 | 12° |
| 18:00 | 晴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 16°~24° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 27°~33° | 西北风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 28°~33° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 8°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 24°~30° | 南风4级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 8°~18° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 5°~9° | 北风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 5°C-15°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水