景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界文化遗产
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感23° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 霾 | 22° |
| 00:00 | 阵雨 | 22° |
| 01:00 | 雾 | 21° |
| 02:00 | 雾 | 22° |
| 03:00 | 霾 | 21° |
| 04:00 | 多云 | 22° |
| 05:00 | 多云 | 21° |
| 06:00 | 多云 | 22° |
| 07:00 | 阵雨 | 21° |
| 08:00 | 多云 | 22° |
| 09:00 | 多云 | 19° |
| 10:00 | 阴 | 20° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 12:00 | 中雨 | 21° |
| 13:00 | 中雨 | 19° |
| 14:00 | 雾 | 21° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 16:00 | 中雨 | 22° |
| 17:00 | 阵雨 | 19° |
| 18:00 | 雾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 25°~36° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 25°~37° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 8°~16° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 23°~33° | 西风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 11°~17° | 东风1级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 8°~13° | 西南风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 16°~27° | 西风微风 | 优 |
穿衣:薄外套 19°C-22°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓